業績展示 Results Show

當前位置:首頁 > 業績展示


國外應用業績
600MW機組
序號 最終用戶 數量 機組容量 時間 國家
1 老撾洪薩HONGSA項目 54 3X660MW 2013 老撾
2 越南沿海一期工程 152 2X622MW 2013 越南
3 伊拉克華事德油項目 160 2X610MW 2013 伊拉克
4 印度古德洛爾燃煤電站 28 2X600MW 2013 印度
5 俄羅斯特羅伊茨克項目 30 2X660MW 2013 俄羅斯
6 埃及蘇伊士電廠項目 2 1X650MW 2013 埃及
7 印尼芝拉扎煤粉鍋爐項目 88 1X600MW 2013 印尼
8 委內瑞拉中央電廠6號600MW蒸汽輪機發電項目 44 1X600MW 2013 委內瑞拉
9 老撾洪薩HONGSA項目 456 3X660MW 2012 老撾
10 土耳其阿特拉斯伊 202 2X600MW 2012 土耳其
11 越南永新電廠項目 384 2X600MW 2012 越南
12 土耳其BIGA三期 2#爐 52 1X600MW 2012 土耳其
13 印度TALWANDI項目 352 4X600MW 2011 印度
14 印度佳凱德項目 200 2X600MW 2011 印度
15 印度KAWAI電廠項目  50 2X660MW 2011 印度
16 印度TIRODA Phase-III 電廠項目  50 2X660MW 2011 印度
17 印度巴瓦納項目 72 2X660MW 2011 印度
18 印度巴班迪(Babandh)項目 40 2X660MW 2011 印度
19 印度威達巴(Vidarbha)電廠 42 2X660MW 2011 印度
20 印度科瑞希納KRISHNAPTNAM項目 40 2X660MW 2011 印度
21 印度希瑞雅一期項目 40 2X660MW 2011 印度
22 俄羅斯特羅伊茨克項目 76 1X660MW 2011 俄羅斯
23 印度KSK (印度WPCL) 576 6X600MW 2010 印度
24 印度莎圣超超臨界電廠 444 6X600MW 2010 印度
25 印度提隆達電廠 432 5X600MW 2010 印度
26 印度阿達尼電廠四期 264 3X660MW 2010 印度
27 印度拉賈斯坦 162 2X600MW 2010 印度
28 印度喜萊雅/滿漢燃煤電站 56 2X600MW 2010 印度
29 印度AMARKANTAK 40 2X660MW 2010 印度
30 印尼TJB電廠 4 4X660MW 2009 印尼
31 印度BALCO電廠 32 2X600MW 2009 印度
32 印度JAJA電廠 76 2X660MW 2009 印度
33 土耳其BEKIRLI電廠#1 50 1X600MW 2009 土耳其
34 印度拉賈斯坦 48 4X600MW 2008 印度
35 土耳其E電廠 110 2X600MW 2008 土耳其
36 印度拉古納電廠 190 2X600MW 2008 印度
37 印度APL電廠 240 2X660MW 2008 印度
38 印尼百通電廠 88 1X660MW 2008 印尼
39 印度項目 304 4X600MW 2007 印度
300MW機組
序號 最終用戶 數量 機組容量 時間 國家
1 土耳其IZDEMIR超臨界燃煤電站項目 10 1X350MW 2013 土耳其
2 印度TRN煤粉鍋爐項目 152 2X1036t/h 2013 印度
3 印度哈迪亞電廠 128 2X300MW 2012 印度
4 土耳其因茲麥爾電廠項目 60 1X350MW 2012 土耳其
5 印度MARUTI項目 76 1X300MW 2012 印度
6 印度KAMALANGA項目 304 4X350MW 2011 印度
7 伊拉克華事德油項目 208 4X330MW 2011 伊拉克
8 印度JMR快關門項目 96 3X350MW 2011 印度
9 印度金奈3#4#項目   136 2X360MW 2011 印度
10 印度昌德拉普電廠項目 130 2X300MW 2011 印度
11 印度羅莎電廠 136 2X300MW 2010 印度
12 印度瓦羅拉燃煤電站項目 132 2X300MW 2010 印度
13 印度波特瑞電廠 132 2X300MW 2010 印度
14 印度KVK項目 76 1X350MW 2010 印度
15 印度金奈1#2#項目   136  2X360MW 2010 印度
16 印度BALCO電廠 256 4X300MW 2009 印度
17 印度瑞吉電廠 264 4X300MW 2008 印度
18 印度羅莎電廠 132 2X300MW 2008 印度
19 印尼拉布灣電廠 16 2X300MW 2007 印尼
20 印尼南望電廠 16 2X300MW 2007 印尼
21 印度雅慕那 130 2X300MW 2006 印度
22 印度AMARKANTAK 136 2X300MW 2006 印度
100MW機組
序號 最終用戶 數量 機組容量 時間 國家
1 菲律賓普丁巴圖項目 2 1X150MW 2014 菲律賓
2 贊比亞MCL燃煤電站項目 12 2X150MW 2013 贊比亞
3 贊比亞馬安巴燃煤電站項目 115 2X150MW 2013 贊比亞
4 印尼占碑項目 83 1X100MW 2013 印尼
5 菲律賓燃煤電站項目 2 1X150MW 2013 菲律賓
6 臺塑越南河靜項目 132 3X540t/h 2013 越南
7 印尼kebanagung項目 16 2X135MW 2012 印尼
8 印尼kebanagung項目 32 2X135MW 2011 印尼
9 印尼吉利普多項目 88 2X125MW 2010 印尼
10 印度WPCPL 184 4X135MW 2008 印度
11 馬來西亞沐膠電廠 96 2X135MW 2007 馬來西亞
12 印度BALCO電廠 192 4X135MW 2004 印度
100MW以下機組
序號 最終用戶 數量 機組容量 時間 國家
1 印尼BATAM TJK燃煤電廠工程 24 2X65MW 2011 印尼

四房播播五月天亚洲欧美白拍第一页女女同性一区二区裸体美女兔女郎无遮挡糟蹋小少妇17P无私的爱樱桃,男人的天堂在线观看无码2020五月天四房播播网一级A片福利在线无码亚洲成a人片在线观看网站性播12306影院97超碰护士站,沟沟美女人大胆体艺术日韩专区第39页中文字幕婷婷五月免费久久狠狠色免费人成在线观看网站照片顶级会所嫖妓双飞选秀视频四月丁香五月综合欧美,久久最新国产第34页色av精品基地日本大乳奶水奶水老司机午夜视频十八福利萝li精品资源无码欧美超乳巨大,嫖妓达人城中村20岁才200人妻人妻与人妻人妻av又色又爽又黄的视频免婷婷五月深爱憿情网尤物少妇高潮11p人妻出差精油按摩被中出,日本午夜福利一区二区三区成熟女人国产对白视频欧美狂暴大屁股后菊视频色即色综合偷拍区唐门导航巨人导航无良导航老熟女高跟鞋自慰